A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 1 von 4 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 1 von 4 | |||
4.6.1.1 | Allschwil Aktienziegelei | 1938 | |
4.6.1.1 | Bolze BS Formenbau | ca. 1920 | |
4.6.1.1 | Bott Bruchsal | ca. 1930 | |
4.6.1.1 | Bott Bruchsal | ca. 1930 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1937 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1938 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1938 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1963 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1963 | |
4.6.1.1 | Brimges Brueggen | 1963 | |
4.6.1.1 | Brueggener AG | 1928 | |
4.6.1.1 | Ergoldsbacher | ca. 1950 | |
4.6.1.1 | Gnad Waiblingen Formenbau | ca. 1930 | |
4.6.1.1 | Heisterholz Tonindustrie | 1901 | |
4.6.1.1 | Heisterholz Tonindustrie | 1936 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.